Υπεγράφη η εγκύκλιος για την αύξηση του κατώτατου μισθού (πίνακες αποδοχών)
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την εγκύκλιο με τις οδηγίες για την εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου:
Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση.
Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | |||
Έτη Προϋπηρεσίας | Βασικός Μισθός | Προσαύξηση Προϋπηρεσίας | Σύνολο |
0-3 | 650,00 | – | 650,00 |
3-6 | 650,00 | 65,00 | 715,00 |
6-9 | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
9 και άνω | 650,00 | 195,00 | 845,00 |
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | |||
Έτη Προϋπηρεσίας | Βασικό Ημερομίσθιο | Προσαύξηση Προϋπηρεσίας | Σύνολο |
0-3 | 29,04 | – | 29,04 |
3-6 | 29,04 | 1,45 | 30,49 |
6-9 | 29,04 | 2,90 | 31,94 |
9-12 | 29,04 | 4,36 | 33,40 |
12-15 | 29,04 | 5,81 | 34,85 |
15-18 | 29,04 | 7,26 | 36,30 |
18 και άνω | 29,04 | 8,71 | 37,75 |
Post a Comment